|
Pos.
|
Titolo
|
Prima Progr.
|
Nazione
|
Distribuzione
|
Incasso
|
Presenze
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 GIORNI SENZA MAMMA | 07/02/2019 | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 1.430.825 | 232.112 |
| 2 | IL CORRIERE – THE MULE | 07/02/2019 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 1.199.266 | 186.011 |
| 3 | GREEN BOOK | 31/01/2019 | USA | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 888.993 | 140.551 |
| 4 | THE LEGO MOVIE 2: UNA NUOVA AVVENTURA (THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART) | 21/02/2019 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 861.354 | 134.913 |
| 5 | MODALITA’ AEREO | 21/02/2019 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 784.675 | 121.682 |
| 6 | UN UOMO TRANQUILLO (COLD PURSUIT) | 21/02/2019 | GBR | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 776.411 | 118.038 |
| 7 | ALITA – ANGELO DELLA BATTAGLIA (ALITA: BATTLE ANGEL) | 14/02/2019 | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 764.540 | 118.073 |
| 8 | LA PARANZA DEI BAMBINI | 13/02/2019 | ITA | VISION DISTRIBUTION | € 659.451 | 106.603 |
| 9 | DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD) | 31/01/2019 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 449.756 | 72.334 |
| 10 | REX – UN CUCCIOLO A PALAZZO (THE QUEEN’S CORGI) | 14/02/2019 | BEL | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 323.727 | 54.905 |
