La Top 10 del 29/05/2023 #BoxOfficeItalia#Cinetel

1. LA SIRENETTA (€388.255 – 55.299 spettatori)

2. FAST X (€157.229 – 21.194)

3. RAPITO (€44.078 – 7.582)

4. GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (€30.704 – 4.498)

5. ALIEN (€29.737 – 4.058)

6. RENFIELD (€13.440 – 2.120)

7. DALILAND (€7.681 – 1.328)

8. ALIENS – SCONTRO FINALE (€6.691 – 896)

9. IL SOL DELL’ AVVENIRE (€6.138 – 1.007)

10. SUPER MARIO BROS – IL FILM (€5.225 – 825)

Eccovi il Trailer della Sirenetta

Share.

“Chi ride al cinema non guarisce dalla lebbra, ma per un'ora e mezza non ci pensa.” di Jim Carrey

Leave A Reply